▍ 外形尺寸

| 项目名称 | 参数(mm) | |
| 外形尺寸 | 长 | 4725 |
| 宽 | 1900 | |
| 高 | 1636(不含行李架); 1653(含行李架) | |
| 轴距 | 2900 | |
| 轮距 | 前轮 | 1625 |
| 后轮 | 1630 | |
| 前悬 | 888 | |
| 后悬 | 937 | |
| 最小离地间隙(空载) | 180 | |
| 接近角(整备) | 19° | |
| 离去角(整备) | 23° | |
注释:外后视镜未计入车辆外形尺寸。

| 项目名称 | 参数(mm) | |
| 外形尺寸 | 长 | 4725 |
| 宽 | 1900 | |
| 高 | 1636(不含行李架); 1653(含行李架) | |
| 轴距 | 2900 | |
| 轮距 | 前轮 | 1625 |
| 后轮 | 1630 | |
| 前悬 | 888 | |
| 后悬 | 937 | |
| 最小离地间隙(空载) | 180 | |
| 接近角(整备) | 19° | |
| 离去角(整备) | 23° | |
注释:外后视镜未计入车辆外形尺寸。