▍ 整车基本性能参数
▍ 质量参数
| 车型号 | DFL6470NN32BEV (长续航版) | DFL6470NE32BEV (全球版) | DFL6470NN36BEV (超级快充版) | DFL6470NN35BEV (超长续航版) |
| DFL6470NN31BEV (长续航版) | DFL6470NE31BEV (全球版) | |||
| 整备质量(kg) | 2099 | 2227 | 2145 | 2099 |
| 最大总质量(kg) | 2474 | 2602 | 2520 | 2474 |
▍ 性能参数
| 项目 | 性能参数 |
| 百公里加速时间(s) | 6.8(两驱)/ 4.9(四驱) |
| 最高车速(km/h) | 204 |
▍ 能量经济性参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电能消耗量 | 参见汽车能源消耗标识 |
▍ 驱动电机参数
| 车型号 | DFL6470NN32BEV (长续航版) | DFL6470NE32BEV (全球版) | DFL6470NN36BEV (超级快充版) | DFL6470NN35BEV (超长续航版) |
| DFL6470NN31BEV (长续航版) | DFL6470NE31BEV (全球版) | |||
| 驱动形式 | 后驱 | 四驱 | 后驱 | 后驱 |
| 前电机最大功率(kW) | - | 160 | - | - |
| 前电机最大扭矩(N·m) | - | 310 | - | - |
| 前电机主减速比 | - | 10.55 | - | - |
| 后电机最大功率(kW) | 215 | 160 | 230 | 230 |
| 后电机最大扭矩(N·m) | 420 / 380 | 310 | 395 | 395 |
| 后电机主减速比 | 10.55 / 11.635 | 10.55 | 11.635 | 11.635 |
▍ 动力电池参数
| 车型号 | DFL6470NN31BEV (长续航版) | DFL6470NN32BEV (长续航版) | DFL6470NN36BEV (超级快充版) | DFL6470NN35BEV (超长续航版) |
| DFL6470NE31BEV (全球版) | DFL6470NE32BEV (全球版) | |||
| 电池种类 | 磷酸铁锂,LFP | 三元锂,NCM | ||
| 额定电压(V) | 379.2 | 366.5 | 587.7 / 608.6 | 648 |
| 额定容量(Ah) | 204 | 210 | 134 / 129.5 | 167.8 |
| 额定能量(kW·h) | 79 | 77 | 79 | 109 |
▍ 油液规格及容量
| 项目 | 类型 | 规格 | 容量 | |
| 冷却液 | 两驱版 | 岚图原厂冷却液( - 35 ℃) | 14.5 L ± 0.5 L | |
| 四驱版 | 15.5 L ± 0.5 L | |||
| 齿轮润滑油 | 驱动电机齿轮润滑油(含减速器) | 水冷电机 | CASTROL BOT 805C EV | 0.85 L ± 0.05 L |
| 油冷电机 | CASTROL 802D EV | 2.25 L ± 0.05 L | ||
| 风窗玻璃洗涤液 | 风窗玻璃清洗系统 | 根据当地实际气温选用相应防冻级别的洗涤液 | 3 L ± 0.2 L | |
| 空调制冷剂 | 空调制冷系统 | R134a | 1150 g ± 15 g | |
| 制动液 | 制动系统 | HZY4 / DOT4 | 0.95 L ± 0.1 L | |
▍ 悬架型式
| 前悬架 | 后悬架 |
|---|---|
| 麦弗逊式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
▍ 转向器
| 项目 | 类别 |
|---|---|
| 助力型式 | 电动助力 |
| 结构 | 齿轮齿条式 |
▍ 制动器
| 项目 | 类别 |
|---|---|
| 前轮 | 通风盘式(双缸浮动卡钳) |
| 后轮 | 通风盘式(单缸浮动卡钳) |
| 驻车制动 | 电子驻车制动 |
▍ 制动踏板行程
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 总行程 | 108.8 mm |
| 自由行程 | 10 mm |
▍ 制动摩擦片技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 前轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2 mm |
| 后轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2 mm |
▍ 蓄电池
| 项目 | 类别 / 参数 |
| 电池类型 | AGM |
| 电池型号 | 6-QF-40 |
| 额定容量(Ah) | 40 |
| 重量(kg) | 12.5 |
▍ 车轮动平衡数值
| 名称 | 残余动不平衡量 | |
|---|---|---|
| 前轮 | 内侧 | 8 g |
| 外侧 | 8 g | |
| 后轮 | 内侧 | 8 g |
| 外侧 | 8 g | |
▍ 车轮参数
| 项目 | 参数 |
| 轮胎规格 | 255 / 45 R20 |
| 前胎空载胎压(kPa) | 250 |
| 后胎空载胎压(kPa) | 250 |
| 前胎满载胎压(kPa) | 270 |
| 后胎满载胎压(kPa) | 290 |
| 前、后胎经济胎压(kPa) | 290 |
注释 : 本车原厂轮胎的标准气压数据标签粘贴于主驾车门 B 柱位置。
▍ 车轮定位数值
| 名称 | 参数 | |
|---|---|---|
| 前悬 | 前束(单边) | 0°9′ ± 0°3′ |
| 外倾角 | -0°24′ ± 0°45′ | |
| 主销后倾角 | 4°57′ ± 0°30′ | |
| 主销内倾角 | 12°38′ ± 0°30′ | |
| 后悬 | 前束(单边) | 0°6′ ± 0°3′ |
| 外倾角 | -1°0′ ± 0°30′ | |
← 外形尺寸
